NGC 2174 Opičí hlava

NGC 2174, NGC 2175


použité vybavení
TS SD Apo 102 mm f/7 with 0.79x Flattener
QHY 294M Pro, Gain 1600, Offset 30
Astronomik LRGB filters
Heq5 Pro Guided, Skywatcher 9x50, ZWO ASI 120MM-S
Controlled by Beelink Mini S12 N95
Pixinsight & Lightroom


celkový čas 13h 0m ( 04h:20m 52 Oiii; 04h:20m 52 Ha; 04h:20m 52 Sii; )
06.03.2025 Oiii 12 x 300s
06.03.2025 Ha 12 x 300s
06.03.2025 Sii 12 x 300s
02.03.2025 Oiii 18 x 300s
02.03.2025 Ha 18 x 300s
02.03.2025 Sii 18 x 300s
19.02.2025 Oiii 22 x 300s
19.02.2025 Ha 22 x 300s
19.02.2025 Sii 22 x 300s


posledních 5