M81 & 2

M81, M82, NGC 3077
od konce unora se behem 61 dnu se udelalo čtyřikrát jasno a ja si mohl vyzkouset zpracovat rozumnou davku dat v HaLRGB.
použité vybavení
TS SD Apo 102 mm f/7 with 0.79x Flattener
QHY 294M Pro, Gain 1600, Offset 30
Astronomik 12nm SHO filters
Heq5 Pro Guided, Skywatcher 9x50, ZWO ASI 120MM-S
Pixinsight & Lightroom

celkový čas 18h 35m ( 04h:33m 91 L; 02h:00m 40 B; 02h:00m 40 G; 01h:57m 39 R; 08h:05m 97 Ha; )
22.04.2023 L 30 x 180s
22.04.2023 B 18 x 180s
21.04.2023 B 2 x 180s
21.04.2023 G 20 x 180s
21.04.2023 R 20 x 180s
02.03.2023 Ha 4 x 300s
01.03.2023 Ha 53 x 300s
28.02.2023 Ha 40 x 300s
21.02.2023 B 11 x 180s
21.02.2023 L 33 x 180s
20.02.2023 L 28 x 180s
20.02.2023 B 9 x 180s
20.02.2023 R 19 x 180s
20.02.2023 G 20 x 180s


posledních 5