Bublina

NGC 7635, NGC 7538, NGC 7654, M 52


použité vybavení
TS SD Apo 102 mm f/7 with 0.79x Flattener
QHY 294M Pro, Gain 1600, Offset 30
Astronomik 12nm SHO filters
Heq5 Pro Guided, Skywatcher 9x50, ZWO ASI 120MM-S
Pixinsight & Lightroom


celkový čas 29h 10m ( 11h:40m 140 Ha; 10h:55m 131 Oiii; 06h:35m 79 Sii; )
29.09.2023 Ha 20 x 300s
29.09.2023 Oiii 24 x 300s
29.09.2023 Sii 12 x 300s
28.09.2023 Sii 22 x 300s
28.09.2023 Oiii 35 x 300s
28.09.2023 Ha 36 x 300s
27.09.2023 Ha 34 x 300s
27.09.2023 Oiii 43 x 300s
27.09.2023 Sii 10 x 300s
26.09.2023 Sii 13 x 300s
26.09.2023 Oiii 24 x 300s
26.09.2023 Ha 39 x 300s
25.09.2023 Ha 11 x 300s
25.09.2023 Oiii 5 x 300s
25.09.2023 Sii 22 x 300s


posledních 5